Dzisiaj rozegrano XI Turniej serii TSC 2012.
W finale spotkali się:
KRZYSZTOF TRZCIŃSKI i ŁUKASZ LEWCZUK
Tym razem zwyciężył
ŁUKASZ LEWCZUK:
Trzecie miejsca zajęli:
DAWID KURKOWSKI i ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI
TABELE:
TSC 2012 - Maj 1
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Łukasz Lewczuk 500
2 Krzysztof Trzciński 400
3 Dawid Kurkowski 340
3 Zbigniew Szczepański 340
5 Andrzej Kot 280
5 Artur Karaszewski 280
5 Aleksander Woźniak 280
5 Tomasz Dymerski 280
9 Paweł Ruszkowski 220
9 Paweł Stuczyński 220
9 Lech Dąbrowski 220
9 Maciej Jankowski 220
13 Piotr Bergmański 180
13 Michał Łyjak 180
13 Dariusz Frąszczak 180
13 Bartosz Ołdakowski 180
17 Jacek Kubacki 150
17 Bartłomiej Jakóbczak 150
17 Dariusz Skrzyński 150
17 Maciej Bergmański 150
TSC 2012 - Ranking Ogólny
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT TURNIEJE MIEJSCA W TURNIEJACH HANDICAP
1 Bartosz Ołdakowski 2940 11 13,1,1,9,17,9,3,5,3,13,13, 30
2 Dariusz Frąszczak 2920 11 1,9,3,9,17,1,9,5,13,5,13, 39
2 Maciej Jankowski 2920 11 5,3,13,3,3,9,5,17,9,1,9, 22
4 Dariusz Skrzyński 2700 11 9,13,5,9,9,2,9,9,2,3,17, 29
5 Maciej Bergmański 2590 10 2,13,9,21,2,13,1,17,5,17, 40
6 Paweł Stuczyński 2520 11 5,5,5,21,9,3,13,9,9,5,9, 0
7 Krzysztof Trzciński 2470 10 13,13,9,9,17,1,13,9,9,2, 30
8 Jacek Kubacki 2380 11 9,13,17,5,17,3,9,5,13,9,17, 0
9 Artur Karaszewski 2340 11 3,17,5,9,17,5,13,5,13,17,5, 14
10 Zbigniew Szczepański 2330 11 9,17,2,17,5,13,5,17,17,13,3, 15
11 Łukasz Lewczuk 2160 8 13,17,1,17,9,5,13,1, 33
12 Piotr Bergmański 1920 10 9,17,17,9,13,3,13,17,17,13, 0
13 Dawid Kurkowski 1800 7 5,9,5,5,13,9,3, 15
13 Andrzej Kot 1800 7 5,5,13,3,17,5,5,
20
15 Michał Łyjak 1760 7 5,9,5,5,13,3,9, 16
16 Jakub Pokwicki 1580 5 5,9,2,13,1, 35
16 Bartłomiej Jakóbczak 1580 7 9,9,9,5,3,17,13, 5
18 Paweł Ruszkowski 1560 8 17,9,13,13,9,5,13,9, 0
19 Patryk Masłowski 1510 5 3,2,5,17,3, 50
20 Lech Dąbrowski 1440 6 9,9,9,3,9,9,
21 Piotr Przytuła 1080 4 1,5,17,17, 5
22 Aleksander Woźniak 900 3 9,2,5, 33
23 Tomasz Dymerski 840 3 3,9,5, 37
24 Zygmunt Drążela 830 3 5,17,2, 20
25 Piotr Szparaga 680 2 2,3, 31
26 Rafał Kozajda 500 3 9,21,17, 0
27 Piotr Kleszczewski 490 3 13,13,21, 0
28 Patryk Dąbrowski 460 2 13,5, 4
29 Michał Lewandowski 330 2 13,17, 0
30 Tomasz Byra 280 1 5, 20
30 Piotr Wawryn 280 1 5, 20
30 Dariusz Brzustewicz 280 1 5, 17
30 Artur Kowalczuk 280 1 5, 15
30 Marcin Szober 280 1 5, 15
35 Maciej Leszczyński 220 1 9, 0
35 Łukasz Politowski 220 1 9, 5
37 Jakub Woźniak 180 1 13, 0
38 Marcin Kurdzieko 150 1 17, 0
39 Robert Politowski 130 1 21, 0
TSC 2012 - Ranking młodzieży
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Maciek Jankowski 2920
2 Michał Łyjak 1760
3 Patryk Masłowski 1510
Dzisiaj rozegrano X Turniej serii TSC 2012.
W finale spotkali się:
MACIEJ JANKOWSKI i ALEKSANDER WOŹNIAK
Tym razem zwyciężył
MACIEJ JANKOWSKI
Trzecie miejsca zajęli:
MICHAŁ ŁYJAK i DARIUSZ SKRZYŃSKI
TABELE:
TSC 2012 - Kwiecień
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Maciej Jankowski
500
2 Aleksander Woźniak 400
3 Dariusz Skrzyński 340
3 Michał Łyjak 340
5 Andrzej Kot 280
5 Dariusz Frąszczak 280
5 Paweł Stuczyński 280
5 Maciej Bergmański 280
9 Dawid Kurkowski 220
9 Krzysztof Trzciński 220
9 Jacek Kubacki 220
9 Lech Dąbrowski 220
13 Zbigniew Szczepański 180
13 Łukasz Lewczuk 180
13 Paweł Ruszkowski 180
13 Bartosz Ołdakowski 180
17 Piotr Przytuła 150
17 Artur Karaszewski 150
17 Piotr Bergmański 150
17 Bartłomiej Jakóbczak 150
TSC 2012 - Ranking Ogólny
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT TURNIEJE MIEJSCA W TURNIEJACH HANDICAP
1 Bartosz Ołdakowski 2910 10 13,1,1,9,17,9,3,5,3,13, 40
2 Dariusz Frąszczak 2890 10 1,9,3,9,17,1,9,5,13,5, 49
3 Maciej Jankowski 2850 10 5,3,13,3,3,9,5,17,9,1, 32
4 Dariusz Skrzyński 2700 10 9,13,5,9,9,2,9,9,2,3, 39
5 Maciej Bergmański 2440 9 2,13,9,21,2,13,1,17,5, 50
6 Paweł Stuczyński 2430 10 5,5,5,21,9,3,13,9,9,5, 10
7 Jacek Kubacki 2380 10 9,13,17,5,17,3,9,5,13,9, 0
8 Artur Karaszewski 2210 10 3,17,5,9,17,5,13,5,13,17, 4
9 Zbigniew Szczepański 2140 10 9,17,2,17,5,13,5,17,17,13, 0
10 Krzysztof Trzciński 2070 9 13,13,9,9,17,1,13,9,9, 10
11 Piotr Bergmański 1740 9 9,17,17,9,13,3,13,17,17, 0
12 Łukasz Lewczuk 1660 7 13,17,1,17,9,5,13, 8
13 Jakub Pokwicki 1580 5 5,9,2,13,1, 35
13 Michał Łyjak 1580 6 5,9,5,5,13,3, 26
13 Andrzej Kot 1580 6 5,5,13,3,17,5,
10
16 Patryk Masłowski 1510 5 3,2,5,17,3, 50
17 Dawid Kurkowski 1460 6 5,9,5,5,13,9, 0
18 Bartłomiej Jakóbczak 1430 6 9,9,9,5,3,17, 15
19 Paweł Ruszkowski 1340 7 17,9,13,13,9,5,13, 0
20 Lech Dąbrowski 1220 5 9,9,9,3,9, 5
21 Piotr Przytuła 1080 4 1,5,17,17, 5
22 Zygmunt Drążela 830 3 5,17,2, 20
23 Piotr Szparaga 680 2 2,3, 31
24 Aleksander Woźniak 620 2 9,2, 23
25 Tomasz Dymerski 560 2 3,9, 27
26 Rafał Kozajda 500 3 9,21,17, 0
27 Piotr Kleszczewski 490 3 13,13,21, 0
28 Patryk Dąbrowski 460 2 13,5, 4
29 Michał Lewandowski 330 2 13,17, 0
30 Tomasz Byra 280 1 5, 20
30 Piotr Wawryn 280 1 5, 20
30 Dariusz Brzustewicz 280 1 5, 17
30 Artur Kowalczuk 280 1 5, 15
30 Marcin Szober 280 1 5, 15
35 Maciej Leszczyński 220 1 9, 0
35 Łukasz Politowski 220 1 9, 5
37 Jakub Woźniak 180 1 13, 0
38 Marcin Kurdzieko 150 1 17, 0
39 Robert Politowski 130 1 21, 0
TSC 2012 - Ranking młodzieży
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Maciek Jankowski 2850
2 Michał Łyjak 1580
3 Patryk Masłowski 1510
Dzisiaj rozegrano IX Turniej serii TSC 2012.
W finale spotkali się:
JAKUB POKWICKI i DARIUSZ SKRZYŃSKI
Tym razem zwyciężył
JAKUB POKWICKI
Trzecie miejsca zajęli:
LECH DĄBROWSKI i BARTOSZ OŁDAKOWSKI
TABELE :
TSC 2012 - Marzec 2
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Jakub Pokwicki
500
2 Dariusz Skrzyński 400
3 Bartosz Ołdakowskki 340
3 Lech Dąbrowski 340
5 Artur Kowalczuk 280
5 Paweł Ruszkowski 280
5 Marcin Szober 280
5 Łukasz Lewczuk 280
9 Krzysztof Trzciński 220
9 Maciej Jankowski 220
9 Maciej Leszczyński 220
9 Paweł Stuczyński 220
13 Dariusz Frąszczak 180
13 Dawid Kurkowski 180
13 Jacek Kubacki 180
13 Artur Karaszewski 180
17 Zbigniew Szczepański 150
17 Piotr Bergmański 150
17 Maciej Bergmański 150
TSC 2012 - Ranking Ogólny
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT TURNIEJE MIEJSCA W TURNIEJACH HANDICAP
1 Bartosz Ołdakowski 2730 9 13,1,1,9,17,9,3,5,3, 50
2 Dariusz Frąszczak 2610 9 1,9,3,9,17,1,9,5,13, 39
3 Dariusz Skrzyński 2360 9 9,13,5,9,9,2,9,9,2, 24
4 Maciej Jankowski 2350 9 5,3,13,3,3,9,5,17,9, 7
5 Maciej Bergmański 2160 8 2,13,9,21,2,13,1,17, 40
5 Jacek Kubacki 2160 9 9,13,17,5,17,3,9,5,13, 9
7 Paweł Stuczyński 2150 9 5,5,5,21,9,3,13,9,9, 0
8 Artur Karaszewski 2060 9 3,17,5,9,17,5,13,5,13, 14
9 Zbigniew Szczepański 1960 9 9,17,2,17,5,13,5,17,17, 0
10 Krzysztof Trzciński 1850 8 13,13,9,9,17,1,13,9, 20
11 Piotr Bergmański 1590 8 9,17,17,9,13,3,13,17, 0
12 Jakub Pokwicki 1580 5 5,9,2,13,1, 35
13 Patryk Masłowski 1510 5 3,2,5,17,3, 50
14 Łukasz Lewczuk 1480 6 13,17,1,17,9,5, 18
15 Andrzej Kot 1300 5 5,5,13,3,17,
0
16 Bartłomiej Jakóbczak 1280 5 9,9,9,5,3, 25
17 Michał Łyjak 1240 5 5,9,5,5,13, 11
17 Dawid Kurkowski 1240 5 5,9,5,5,13, 10
19 Paweł Ruszkowski 1160 6 17,9,13,13,9,5, 10
20 Lech Dąbrowski 1000 4 9,9,9,3, 15
21 Piotr Przytuła 930 3 1,5,17, 15
22 Zygmunt Drążela 830 3 5,17,2, 20
23 Piotr Szparaga 680 2 2,3, 31
24 Tomasz Dymerski 560 2 3,9, 27
25 Rafał Kozajda 500 3 9,21,17, 0
26 Piotr Kleszczewski 490 3 13,13,21, 0
27 Patryk Dąbrowski 460 2 13,5, 4
28 Michał Lewandowski 330 2 13,17, 0
29 Tomasz Byra 280 1 5, 20
29 Piotr Wawryn 280 1 5, 20
29 Dariusz Brzustewicz 280 1 5, 17
29 Artur Kowalczuk 280 1 5, 15
29 Marcin Szober 280 1 5, 15
34 Aleksander Woźniak 220 1 9, 3
34 Maciej Leszczyński 220 1 9, 0
34 Łukasz Politowski 220 1 9, 5
37 Jakub Woźniak 180 1 13, 0
38 Marcin Kurdzieko 150 1 17, 0
39 Robert Politowski 130 1 21, 0
TSC 2012 - Ranking młodzieży
MSC IMIĘ i NAZWISKO PKT
1 Maciek Jankowski 2350
2 Patryk Masłowski 1510
3 Michał Łyjak 1240

Polski Snooker
Przystanek Pizza
Toruńska Piwnica Artystyczna

